お知らせ
※天候等により高速道路上の羽黒平・牡丹平の区間で通行止めが生じた場合、該当のバス停は止むなく休止とさせて頂きます。迂回による代替箇所でのご利用については青森営業所(017-726-7575)までお問い合わせ下さい。
時刻表
上り (青森 盛岡)
青森港フェリーターミナル 発 | 青森駅前 発 | 柳町通り | 青森大野 | 羽黒平(高速浪岡) | 牡丹平(高速黒石) | 碇ヶ関 | 小坂高校前 | 花輪SA | 盛岡駅西口 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弘南 | ― | 運休 7:20 | 運休 7:24 | 運休 7:29 | 運休 7:47 | 運休 7:55 | 運休 8:14 | 運休 8:31 | 運休 8:51 | 運休 10:04 |
弘南 | ― | 9:20 | 9:24 | 9:29 | 9:47 | 9:55 | 10:14 | 10:31 | 10:51 | 12:04 |
県北 | ※1 14:50 | 15:20 | 15:24 | 15:29 | 15:47 | 15:55 | 16:14 | 16:31 | 16:51 | 18:04 |
県北 | 運休 16:50 | 運休 17:20 | 運休 17:24 | 運休 17:29 | 運休 17:47 | 運休 17:55 | 運休 18:14 | 運休 18:31 | 運休 18:51 | 運休 20:04 |
下り (盛岡 青森)
盛岡駅西口 23番 発 | 花輪SA | 小坂高校前 | 碇ヶ関 | 牡丹平(高速黒石) | 羽黒平(高速浪岡) | 青森大野 | 柳町通り | 青森駅前 着 | 青森港フェリーターミナル 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県北 | 10:05 | 11:20 | 11:35 | 11:52 | 12:11 | 12:19 | 12:37 | 12:42 | 12:49 | 13:10 |
県北 | 運休 11:50 | 運休 13:05 | 運休 13:20 | 運休 13:37 | 運休 13:56 | 運休 14:04 | 運休 14:22 | 運休 14:27 | 運休 14:34 | ― |
弘南 | 15:50 | 17:05 | 17:20 | 17:37 | 17:56 | 18:04 | 18:22 | 18:27 | 18:34 | ― |
弘南 | 運休 17:50 | 運休 19:05 | 運休 19:20 | 運休 19:37 | 運休 19:56 | 運休 20:04 | 運休 20:22 | 運休 20:27 | 運休 20:34 | ― |
※1 青森発15:20の便は、青森フェリーターミナルを14:50発(始発)
※12/1~3/31間は5分到着が遅れます。
運賃
2022年12月16日運賃改定
大人片道 | 子供片道 | 回数券(2枚綴り) | |
---|---|---|---|
青森~盛岡 | 3,600円 | 1,800円 | 6,000円 |
羽黒平(高速浪岡)~盛岡 | 3,600円 | 1,800円 | ― |
牡丹平(高速黒石)~盛岡 | 3,400円 | 1,700円 | ― |
碇ヶ関~盛岡 | 3,400円 | 1,700円 | ― |
小坂~盛岡 | 2,500円 | 1,250円 | 4,000円 |
花輪~盛岡 | 2,000円 | 1,000円 | ― |
2022年12月16日より学生割引、4枚回数券は廃止となります。
※運賃改定以前に購入された有効期限内の乗車券・回数券は、そのままご利用いただけます。
※お願い:乗務員が車内販売している回数券には枚数に限りがございます。乗車する前に販売窓口等にて事前購入頂きますようご協力願います。
乗り場
青森駅前
羽黒平(高速浪岡)
牡丹平(高速黒石)
碇ヶ関
小坂高校前
花輪SA
盛岡駅西口23番
ご予約
あすなろ号は予約なしでご乗車いただけます。